T7(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 24 | |
肩こり・首こり | 30 | 14 | |
手首痛 | 31 | 8 | |
腱鞘炎 | 34 | 7 | |
頚痛 | 25 | 6 | |
バネ指 | 26 | 5 | |
もっと見る |
T7(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 24 | |
肩こり・首こり | 30 | 14 | |
手首痛 | 31 | 8 | |
腱鞘炎 | 34 | 7 | |
頚痛 | 25 | 6 | |
バネ指 | 26 | 5 | |
五十肩(四十肩) | 24 | 5 | |
背部痛 | 24 | 4 | |
腕の重だるさ | 23 | 3 | |
手・手指の痛み | 27 | 3 | |
肘痛 | 27 | 3 | |
腰痛 | 25 | 2 | |
シンスプリント | 30 | 2 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 2 | |
手指のこわばり | 25 | 2 | |
肋間神経痛 | 35 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 25 | 2 | |
こわばり | 30 | 1 | |
下腿の痛み | 20 | 1 | |
耳鳴 | 20 | 1 | |
めまい | 15 | 1 | |
肋骨の痛み | 40 | 1 | |
逆流性食道炎 | 15 | 1 | |
喘息 | 30 | 1 | |
頭重感 | 30 | 1 | |
足首痛 | 30 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
脚の重だるさ | 40 | 1 | |
頭痛 | 15 | 1 | |
閉じる |