六谿が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 32 | 35 | |
| ぎっくり腰 | 34 | 24 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 22 | |
| 寝違え(首の痛み) | 24 | 22 | |
| 頚痛 | 24 | 15 | |
| 頭痛 | 24 | 11 | |
| もっと見る | |||
六谿が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 32 | 35 | |
| ぎっくり腰 | 34 | 24 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 22 | |
| 寝違え(首の痛み) | 24 | 22 | |
| 頚痛 | 24 | 15 | |
| 頭痛 | 24 | 11 | |
| 腕・手指のしびれ | 27 | 9 | |
| 背部痛 | 31 | 8 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 21 | 6 | |
| 突発性難聴 | 24 | 6 | |
| 耳鳴 | 25 | 5 | |
| めまい | 30 | 4 | |
| 足首痛 | 27 | 3 | |
| 臀部痛 | 33 | 3 | |
| 腕の重だるさ | 32 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 3 | |
| 自律神経失調症 | 22 | 3 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 2 | |
| 肋間神経痛 | 35 | 2 | |
| 頭重感 | 25 | 2 | |
| こわばり | 30 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| 大腿の痛み | 20 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
| だるさ | 15 | 1 | |
| 肘痛 | 15 | 1 | |
| 難聴 | 20 | 1 | |
| 腕の痛み | 30 | 1 | |
| 足底筋膜炎 | 10 | 1 | |
| 股関節痛 | 40 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 10 | 1 | |
| 下腹部の痛み | 10 | 1 | |
| 鼠径部痛・恥骨痛 | 40 | 1 | |
| 動悸 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||






















