腰海が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
臀部痛 | 30 | 35 | |
腰痛 | 27 | 35 | |
坐骨神経痛 | 32 | 15 | |
ぎっくり腰 | 28 | 14 | |
肩こり・首こり | 18 | 11 | |
下腿の痛み | 31 | 10 | |
もっと見る |
腰海が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
臀部痛 | 30 | 35 | |
腰痛 | 27 | 35 | |
坐骨神経痛 | 32 | 15 | |
ぎっくり腰 | 28 | 14 | |
肩こり・首こり | 18 | 11 | |
下腿の痛み | 31 | 10 | |
頭痛 | 25 | 9 | |
脚の重だるさ | 23 | 8 | |
足首痛 | 27 | 7 | |
股関節痛 | 27 | 6 | |
めまい | 18 | 4 | |
大腿の痛み | 23 | 4 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 18 | 3 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 25 | 3 | |
足底筋膜炎 | 25 | 3 | |
頭重感 | 28 | 3 | |
膝痛 | 17 | 3 | |
頚痛 | 23 | 3 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 23 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 2 | |
背部痛 | 18 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 18 | 2 | |
耳鳴 | 20 | 2 | |
お腹の張り | 23 | 2 | |
アキレス腱の痛み | 20 | 1 | |
腕の重だるさ | 40 | 1 | |
月経痛 | 30 | 1 | |
足・足指の痛み | 20 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 1 | |
機能性ディスペプシア(FD) | 15 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 30 | 1 | |
自律神経失調症 | 30 | 1 | |
便秘 | 20 | 1 | |
こわばり | 40 | 1 | |
吐き気 | 40 | 1 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 15 | 1 | |
閉じる |