孔最が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 22 | 16 | |
背部痛 | 30 | 10 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 27 | 10 | |
五十肩(四十肩) | 19 | 7 | |
頚痛 | 33 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 32 | 5 | |
もっと見る |
孔最が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 22 | 16 | |
背部痛 | 30 | 10 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 27 | 10 | |
五十肩(四十肩) | 19 | 7 | |
頚痛 | 33 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 32 | 5 | |
腕・手指のしびれ | 22 | 5 | |
顔面神経麻痺 | 18 | 3 | |
頭痛 | 18 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 35 | 2 | |
難聴 | 35 | 2 | |
胸部の痛み | 35 | 2 | |
手・手指の痛み | 18 | 2 | |
耳鳴 | 35 | 2 | |
可動域制限 | 25 | 2 | |
手指のこわばり | 30 | 1 | |
喘息 | 30 | 1 | |
アトピー性皮膚炎 | 30 | 1 | |
突発性難聴 | 30 | 1 | |
腕の重だるさ | 20 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
手首痛 | 40 | 1 | |
腱鞘炎 | 30 | 1 | |
腰痛 | 40 | 1 | |
頭重感 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 40 | 1 | |
肘痛 | 20 | 1 | |
めまい | 30 | 1 | |
だるさ | 30 | 1 | |
自律神経失調症 | 30 | 1 | |
神経の症状 | 20 | 1 | |
閉じる |