肩貞が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 88 | |
ぎっくり腰 | 26 | 69 | |
臀部痛 | 28 | 12 | |
腕の重だるさ | 29 | 9 | |
大腿の痛み | 30 | 8 | |
五十肩(四十肩) | 25 | 7 | |
もっと見る |
肩貞が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 88 | |
ぎっくり腰 | 26 | 69 | |
臀部痛 | 28 | 12 | |
腕の重だるさ | 29 | 9 | |
大腿の痛み | 30 | 8 | |
五十肩(四十肩) | 25 | 7 | |
手・手指の痛み | 33 | 6 | |
腕・手指のしびれ | 20 | 5 | |
腱鞘炎 | 21 | 5 | |
手首痛 | 16 | 5 | |
坐骨神経痛 | 29 | 4 | |
手指のこわばり | 29 | 4 | |
バネ指 | 23 | 4 | |
肘痛 | 30 | 3 | |
めまい | 25 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 25 | 2 | |
背部痛 | 25 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 25 | 2 | |
肉離れ | 35 | 2 | |
脚の重だるさ | 40 | 2 | |
肩こり・首こり | 35 | 2 | |
下腿の痛み | 35 | 2 | |
頭痛 | 30 | 1 | |
足首痛 | 15 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
便秘 | 40 | 1 | |
フォーカル・ディストニア | 10 | 1 | |
吐き気 | 30 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 1 | |
こわばり | 10 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
頭重感 | 10 | 1 | |
腕の痛み | 30 | 1 | |
下痢 | 15 | 1 | |
閉じる |