上秩辺が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 25 | 17 | |
背部痛 | 29 | 11 | |
腕の重だるさ | 25 | 4 | |
頭痛 | 20 | 3 | |
腕・手指のしびれ | 15 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 2 | |
もっと見る |
上秩辺が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 25 | 17 | |
背部痛 | 29 | 11 | |
腕の重だるさ | 25 | 4 | |
頭痛 | 20 | 3 | |
腕・手指のしびれ | 15 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 2 | |
腰痛 | 18 | 2 | |
臀部痛 | 40 | 2 | |
耳閉感(耳のつまり) | 13 | 2 | |
頚痛 | 25 | 2 | |
自律神経失調症 | 15 | 1 | |
肋間神経痛 | 30 | 1 | |
だるさ | 30 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 15 | 1 | |
めまい | 20 | 1 | |
不眠 | 30 | 1 | |
頭重感 | 30 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 40 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 15 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 40 | 1 | |
冷え | 15 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 20 | 1 | |
ぎっくり腰 | 15 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
突発性難聴 | 10 | 1 | |
閉じる |