上髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 足底筋膜炎 | 33 | 15 | |
| 腰痛 | 28 | 12 | |
| 頭痛 | 26 | 8 | |
| ぎっくり腰 | 21 | 7 | |
| 臀部痛 | 27 | 5 | |
| 肩こり・首こり | 23 | 5 | |
| もっと見る | |||
上髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 足底筋膜炎 | 33 | 15 | |
| 腰痛 | 28 | 12 | |
| 頭痛 | 26 | 8 | |
| ぎっくり腰 | 21 | 7 | |
| 臀部痛 | 27 | 5 | |
| 肩こり・首こり | 23 | 5 | |
| 足裏の痛み | 40 | 4 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 22 | 3 | |
| 足・足指の痛み | 28 | 3 | |
| 足首痛 | 35 | 2 | |
| 自律神経失調症 | 35 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 28 | 2 | |
| 下腿の痛み | 30 | 2 | |
| 難聴 | 30 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 15 | 1 | |
| 花粉症 | 30 | 1 | |
| 吐き気 | 15 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 15 | 1 | |
| こわばり | 40 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
| 眼精疲労 | 15 | 1 | |
| 妊娠中の腰痛 | 10 | 1 | |
| 大腿の痛み | 15 | 1 | |
| 耳鳴 | 20 | 1 | |
| めまい | 40 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 20 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 15 | 1 | |
| 不眠 | 15 | 1 | |
| パニック障害 | 15 | 1 | |
| 不安神経症 | 15 | 1 | |
| 便秘 | 20 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||






















