魚際が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 31 | 7 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 6 | |
| くちびるの震え | 38 | 4 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 33 | 4 | |
| 肘痛 | 33 | 3 | |
| フォーカル・ディストニア | 30 | 2 | |
| もっと見る | |||
魚際が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 31 | 7 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 6 | |
| くちびるの震え | 38 | 4 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 33 | 4 | |
| 肘痛 | 33 | 3 | |
| フォーカル・ディストニア | 30 | 2 | |
| 頚痛 | 18 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 25 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 13 | 2 | |
| 寝違え(首の痛み) | 18 | 2 | |
| 背部痛 | 40 | 2 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 2 | |
| 頭痛 | 15 | 2 | |
| こわばり | 40 | 1 | |
| 胸部の痛み | 40 | 1 | |
| 頭重感 | 10 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 20 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
| 胸郭出口症候群 | 40 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| 歯肉炎 | 15 | 1 | |
| 手首痛 | 30 | 1 | |
| 声が出しにくい | 20 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 40 | 1 | |
| バネ指 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||























