府蔵(3)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕の重だるさ | 23 | 13 | |
手首痛 | 24 | 11 | |
バネ指 | 28 | 10 | |
肘痛 | 26 | 9 | |
肩こり・首こり | 26 | 8 | |
腕・手指のしびれ | 21 | 8 | |
もっと見る |
府蔵(3)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕の重だるさ | 23 | 13 | |
手首痛 | 24 | 11 | |
バネ指 | 28 | 10 | |
肘痛 | 26 | 9 | |
肩こり・首こり | 26 | 8 | |
腕・手指のしびれ | 21 | 8 | |
手指のこわばり | 28 | 6 | |
腱鞘炎 | 33 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 27 | 6 | |
手・手指の痛み | 23 | 5 | |
背部痛 | 21 | 5 | |
頚痛 | 18 | 4 | |
頭痛 | 28 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 3 | |
可動域制限 | 13 | 2 | |
こわばり | 20 | 2 | |
五十肩(四十肩) | 23 | 2 | |
腕の痛み | 15 | 2 | |
脚の重だるさ | 40 | 2 | |
突き指 | 30 | 2 | |
ぎっくり腰 | 10 | 1 | |
不眠 | 30 | 1 | |
後頭神経痛 | 40 | 1 | |
耳鳴 | 30 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
大腿の痛み | 15 | 1 | |
顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
顎関節症 | 10 | 1 | |
下腿の痛み | 15 | 1 | |
吐き気 | 30 | 1 | |
腰痛 | 30 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 30 | 1 | |
動悸 | 40 | 1 | |
閉じる |