膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 30.4% | 31 |
肩こり・首こり | 13.7% | 14 |
耳鳴 | 10.8% | 11 |
頭痛 | 4.9% | 5 |
耳閉感(耳のつまり) | 3.9% | 4 |
低音障害型感音難聴 | 2.9% | 3 |
もっと見る |
膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 30.4% | 31 |
肩こり・首こり | 13.7% | 14 |
耳鳴 | 10.8% | 11 |
頭痛 | 4.9% | 5 |
耳閉感(耳のつまり) | 3.9% | 4 |
低音障害型感音難聴 | 2.9% | 3 |
突発性難聴 | 2.9% | 3 |
背部痛 | 2.9% | 3 |
こわばり | 2% | 2 |
腕の重だるさ | 2% | 2 |
難聴 | 2% | 2 |
足首痛 | 2% | 2 |
めまい | 2% | 2 |
頚痛 | 2% | 2 |
腰痛 | 1% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 1% | 1 |
頭重感 | 1% | 1 |
自律神経失調症 | 1% | 1 |
顔面神経麻痺 | 1% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1% | 1 |
足底筋膜炎 | 1% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1% | 1 |
モートン病 | 1% | 1 |
腱鞘炎 | 1% | 1 |
手・手指の痛み | 1% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 1% | 1 |
くちびるの震え | 1% | 1 |
膝痛 | 1% | 1 |
可動域制限 | 1% | 1 |
三叉神経痛 | 1% | 1 |
閉じる |