足太陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
五十肩(四十肩) | 29 | 32 | |
肩こり・首こり | 27 | 20 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 16 | |
腰痛 | 29 | 14 | |
めまい | 31 | 12 | |
腕の重だるさ | 28 | 8 | |
もっと見る |
足太陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
五十肩(四十肩) | 29 | 32 | |
肩こり・首こり | 27 | 20 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 16 | |
腰痛 | 29 | 14 | |
めまい | 31 | 12 | |
腕の重だるさ | 28 | 8 | |
臀部痛 | 28 | 6 | |
頭痛 | 25 | 6 | |
腕・手指のしびれ | 30 | 5 | |
脚の重だるさ | 29 | 5 | |
頚痛 | 38 | 4 | |
ぎっくり腰 | 25 | 4 | |
可動域制限 | 23 | 3 | |
股関節痛 | 28 | 2 | |
不眠 | 28 | 2 | |
頭重感 | 40 | 2 | |
大腿の痛み | 30 | 2 | |
足首痛 | 30 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
だるさ | 20 | 1 | |
アトピー性皮膚炎 | 40 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 10 | 1 | |
膝痛 | 40 | 1 | |
肘痛 | 30 | 1 | |
痒み | 40 | 1 | |
胃痛 | 40 | 1 | |
背部痛 | 40 | 1 | |
閉じる |