四隧が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 29 | 10 | |
| 頭痛 | 25 | 8 | |
| 足首痛 | 24 | 7 | |
| めまい | 22 | 6 | |
| 頚痛 | 25 | 4 | |
| 足底筋膜炎 | 29 | 4 | |
| もっと見る | |||
四隧が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 29 | 10 | |
| 頭痛 | 25 | 8 | |
| 足首痛 | 24 | 7 | |
| めまい | 22 | 6 | |
| 頚痛 | 25 | 4 | |
| 足底筋膜炎 | 29 | 4 | |
| 耳鳴 | 15 | 3 | |
| 寝違え(首の痛み) | 33 | 3 | |
| 腰痛 | 30 | 2 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 25 | 2 | |
| 不眠 | 30 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 2 | |
| 背部痛 | 35 | 2 | |
| 股関節痛 | 40 | 2 | |
| モートン病 | 30 | 2 | |
| 足裏の痛み | 35 | 2 | |
| 頭重感 | 35 | 2 | |
| 足・足指の痛み | 25 | 2 | |
| 突発性難聴 | 15 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| アキレス腱の痛み | 30 | 1 | |
| 吐き気 | 30 | 1 | |
| 膝痛 | 15 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 20 | 1 | |
| 難聴 | 20 | 1 | |
| 下腿の痛み | 10 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| 肘痛 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||























