難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 35 | 8 | |
開魄 | 23 | 6 | |
養老 | 35 | 4 | |
築賓 | 28 | 4 | |
地天 | 23 | 4 | |
手臨泣 | 18 | 3 | |
三陰交 | 17 | 3 | |
臀蓋 | 30 | 3 | |
T2(2.5) | 18 | 3 | |
曲泉 | 18 | 3 | |
三括 | 20 | 3 | |
膀胱兪 | 15 | 3 | |
承山 | 28 | 2 | |
胞肓 | 28 | 2 | |
後谿 | 30 | 2 | |
T2(C) | 35 | 2 | |
足四芯 | 20 | 2 | |
足三里 | 25 | 2 | |
肩参 | 25 | 2 | |
曲池 | 15 | 2 | |
孔最 | 35 | 2 | |
内谷 | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 20 | 1 | |
僕参 | 20 | 1 | |
T2(1.5) | 30 | 1 | |
上髎 | 30 | 1 | |
太衝 | 30 | 1 | |
T4(1.5) | 20 | 1 | |
陰谷 | 40 | 1 | |
中渚 | 30 | 1 | |
T5(2.5) | 20 | 1 | |
玉竧 | 30 | 1 | |
L2(2.5) | 20 | 1 | |
六谿 | 20 | 1 | |
T3(1.5) | 15 | 1 | |
項強 | 20 | 1 | |
天井 | 40 | 1 | |
上巨虚 | 20 | 1 | |
手三里 | 30 | 1 | |
四隧 | 20 | 1 | |
委陽 | 40 | 1 | |
委中 | 20 | 1 | |
陽輔 | 40 | 1 | |
尺沢 | 30 | 1 | |
颪 | 40 | 1 | |
四括 | 15 | 1 | |
T4(1) | 30 | 1 | |
T1(2.5) | 40 | 1 | |
玉陽 | 30 | 1 | |
外谷 | 20 | 1 | |
威霊 | 30 | 1 | |
足臨泣 | 30 | 1 | |
腎兪 | 10 | 1 | |
閉じる |