めまいのツボ全国の症例対象
めまいのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 28 | 38 | |
水泉 | 28 | 22 | |
後谿 | 27 | 20 | |
承山 | 24 | 17 | |
三陰交 | 21 | 13 | |
築賓 | 26 | 13 | |
曲泉 | 21 | 12 | |
足太陽 | 31 | 12 | |
T5(1.5) | 34 | 12 | |
大鍾 | 26 | 10 | |
開魄 | 24 | 10 | |
胞肓 | 22 | 10 | |
六谷 | 31 | 9 | |
曲池 | 21 | 9 | |
空髎 | 24 | 9 | |
飛揚 | 23 | 8 | |
仁遇 | 21 | 8 | |
養老 | 24 | 8 | |
陰谷 | 21 | 8 | |
聚労 | 26 | 7 | |
百会 | 33 | 7 | |
参息 | 26 | 7 | |
下髎 | 29 | 7 | |
陰陵泉 | 25 | 6 | |
項強 | 24 | 6 | |
四枢 | 29 | 6 | |
外谷 | 25 | 5 | |
玉竧 | 28 | 5 | |
二ノ臀 | 26 | 5 | |
颪 | 16 | 5 | |
曲沢 | 20 | 5 | |
外関 | 21 | 4 | |
心兪 | 28 | 4 | |
秩辺 | 28 | 4 | |
腰海 | 18 | 4 | |
陽陵泉 | 16 | 4 | |
地天 | 20 | 4 | |
懸崖 | 29 | 4 | |
四隧 | 24 | 4 | |
四瀆 | 28 | 4 | |
腸鳴 | 17 | 3 | |
次髎 | 23 | 3 | |
内谷 | 20 | 3 | |
膏肓 | 20 | 3 | |
僕参 | 25 | 3 | |
六谿 | 30 | 3 | |
大臀 | 33 | 3 | |
手臨泣 | 27 | 3 | |
督兪 | 20 | 3 | |
足四芯 | 18 | 3 | |
五承 | 27 | 3 | |
巨骨 | 32 | 3 | |
四括 | 28 | 3 | |
臀蓋 | 30 | 3 | |
厥陰兪 | 30 | 2 | |
申脈 | 35 | 2 | |
腰眼 | 25 | 2 | |
光明 | 10 | 2 | |
T6(C) | 13 | 2 | |
五稜 | 15 | 2 | |
肩貞 | 25 | 2 | |
T5(2.5) | 13 | 2 | |
中腰 | 25 | 2 | |
手三里 | 25 | 2 | |
六丘 | 15 | 2 | |
委中 | 15 | 2 | |
膀胱兪 | 40 | 2 | |
臀中川 | 35 | 2 | |
太衝 | 23 | 2 | |
元瑠 | 20 | 2 | |
T2(1.5) | 15 | 2 | |
陽輔 | 20 | 2 | |
臀中根 | 28 | 2 | |
尺沢 | 30 | 2 | |
委陽 | 35 | 2 | |
肩稜 | 10 | 1 | |
支溝 | 30 | 1 | |
漏谷 | 10 | 1 | |
風門 | 30 | 1 | |
上巨虚 | 15 | 1 | |
天井 | 30 | 1 | |
条口 | 30 | 1 | |
足三里 | 20 | 1 | |
T2(1) | 10 | 1 | |
T6(1) | 20 | 1 | |
外丘 | 30 | 1 | |
三括 | 40 | 1 | |
C2(1) | 20 | 1 | |
T8(2) | 10 | 1 | |
中髎 | 15 | 1 | |
上椎 | 20 | 1 | |
承扶 | 40 | 1 | |
T7(1) | 15 | 1 | |
殷門 | 10 | 1 | |
T5(C) | 30 | 1 | |
上秩辺 | 20 | 1 | |
臀落 | 10 | 1 | |
三稜 | 30 | 1 | |
四稜 | 20 | 1 | |
T3(C) | 20 | 1 | |
二稜 | 10 | 1 | |
附分 | 20 | 1 | |
孔最 | 30 | 1 | |
T7(C) | 15 | 1 | |
上天柱 | 40 | 1 | |
風池 | 30 | 1 | |
玉陽 | 15 | 1 | |
臑兪 | 15 | 1 | |
中渚 | 20 | 1 | |
上髎 | 40 | 1 | |
足五里 | 30 | 1 | |
T4(C) | 40 | 1 | |
T2(C) | 10 | 1 | |
会宗 | 15 | 1 | |
五括 | 20 | 1 | |
L4(2.5) | 20 | 1 | |
足臨泣 | 30 | 1 | |
C1(1) | 30 | 1 | |
小海 | 10 | 1 | |
肘涼 | 20 | 1 | |
閉じる |