陽輔が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 17% | 18 |
寝違え(首の痛み) | 10.4% | 11 |
頚痛 | 10.4% | 11 |
腰痛 | 8.5% | 9 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 5.7% | 6 |
頭痛 | 5.7% | 6 |
もっと見る |
陽輔が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 17% | 18 |
寝違え(首の痛み) | 10.4% | 11 |
頚痛 | 10.4% | 11 |
腰痛 | 8.5% | 9 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 5.7% | 6 |
頭痛 | 5.7% | 6 |
背部痛 | 4.7% | 5 |
めまい | 1.9% | 2 |
不眠 | 1.9% | 2 |
ぎっくり腰 | 1.9% | 2 |
五十肩(四十肩) | 1.9% | 2 |
肋間神経痛 | 1.9% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.9% | 2 |
腕・手指のしびれ | 1.9% | 2 |
臀部痛 | 1.9% | 2 |
腱鞘炎 | 1.9% | 2 |
花粉症 | 0.9% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.9% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.9% | 1 |
便秘 | 0.9% | 1 |
自律神経の症状 | 0.9% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 0.9% | 1 |
耳鳴 | 0.9% | 1 |
声が出しにくい | 0.9% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.9% | 1 |
股関節痛 | 0.9% | 1 |
バネ指 | 0.9% | 1 |
自律神経失調症 | 0.9% | 1 |
後頭神経痛 | 0.9% | 1 |
痒み | 0.9% | 1 |
可動域制限 | 0.9% | 1 |
手・手指の痛み | 0.9% | 1 |
下腿の痛み | 0.9% | 1 |
喘息 | 0.9% | 1 |
鼻炎 | 0.9% | 1 |
足首痛 | 0.9% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.9% | 1 |
動悸 | 0.9% | 1 |
閉じる |