五括が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頚痛 | 29 | 7 | |
| 臀部痛 | 26 | 6 | |
| 腰痛 | 23 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 23 | 6 | |
| 肩こり・首こり | 32 | 5 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 3 | |
| もっと見る | |||
五括が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頚痛 | 29 | 7 | |
| 臀部痛 | 26 | 6 | |
| 腰痛 | 23 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 23 | 6 | |
| 肩こり・首こり | 32 | 5 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 3 | |
| お腹の張り | 30 | 2 | |
| ぎっくり腰 | 18 | 2 | |
| 吐き気 | 20 | 2 | |
| 自律神経失調症 | 15 | 2 | |
| 機能性ディスペプシア(FD) | 30 | 2 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| めまい | 20 | 1 | |
| だるさ | 30 | 1 | |
| 鼠径部痛・恥骨痛 | 20 | 1 | |
| 背部痛 | 40 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
| 難聴 | 15 | 1 | |
| 便秘 | 30 | 1 | |
| 動悸 | 30 | 1 | |
| 不安神経症 | 30 | 1 | |
| 下痢 | 40 | 1 | |
| 胸やけ | 20 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 20 | 1 | |
| 坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||























