T4(1.5)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 23 | 39 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 22 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 21 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 22 | 18 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 7 | |
| 臀部痛 | 26 | 4 | |
| もっと見る | |||
T4(1.5)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 23 | 39 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 22 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 21 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 22 | 18 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 7 | |
| 臀部痛 | 26 | 4 | |
| 手首痛 | 33 | 3 | |
| 腕の重だるさ | 20 | 3 | |
| 耳鳴 | 18 | 2 | |
| 手・手指の痛み | 23 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 18 | 2 | |
| バネ指 | 28 | 2 | |
| 頭痛 | 25 | 2 | |
| 顎関節症 | 13 | 2 | |
| 背部痛 | 30 | 2 | |
| 寝違え(首の痛み) | 25 | 2 | |
| 股関節痛 | 10 | 1 | |
| フォーカル・ディストニア | 30 | 1 | |
| 大腿の痛み | 15 | 1 | |
| 腱鞘炎 | 40 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| 可動域制限 | 20 | 1 | |
| コロナ後遺症 | 30 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
| めまい | 30 | 1 | |
| 難聴 | 20 | 1 | |
| 頚痛 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||






















