肩参が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
顎関節症 | 28 | 42 | |
腰痛 | 26 | 35 | |
ぎっくり腰 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 28 | 11 | |
耳閉感(耳のつまり) | 28 | 9 | |
突発性難聴 | 25 | 8 | |
もっと見る |
肩参が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
顎関節症 | 28 | 42 | |
腰痛 | 26 | 35 | |
ぎっくり腰 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 28 | 11 | |
耳閉感(耳のつまり) | 28 | 9 | |
突発性難聴 | 25 | 8 | |
頭痛 | 26 | 7 | |
耳鳴 | 27 | 7 | |
臀部痛 | 25 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 37 | 3 | |
頚痛 | 30 | 3 | |
背部痛 | 32 | 3 | |
肉離れ | 15 | 2 | |
難聴 | 25 | 2 | |
股関節痛 | 35 | 2 | |
手・手指の痛み | 30 | 2 | |
坐骨神経痛 | 20 | 2 | |
足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 30 | 1 | |
腱鞘炎 | 40 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
膝痛 | 10 | 1 | |
足首痛 | 30 | 1 | |
手首痛 | 20 | 1 | |
便秘 | 40 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 40 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
歯肉炎 | 30 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
可動域制限 | 30 | 1 | |
コロナ後遺症 | 20 | 1 | |
自律神経失調症 | 20 | 1 | |
閉じる |