肩参が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 顎関節症 | 27 | 47 | |
| 腰痛 | 26 | 38 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 14 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 13 | |
| 頭痛 | 23 | 13 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 28 | 10 | |
| もっと見る | |||
肩参が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 顎関節症 | 27 | 47 | |
| 腰痛 | 26 | 38 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 14 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 13 | |
| 頭痛 | 23 | 13 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 28 | 10 | |
| 突発性難聴 | 23 | 9 | |
| 耳鳴 | 26 | 9 | |
| 臀部痛 | 25 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 33 | 5 | |
| 頚痛 | 26 | 4 | |
| 股関節痛 | 37 | 3 | |
| 背部痛 | 32 | 3 | |
| 難聴 | 25 | 2 | |
| 手・手指の痛み | 30 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 20 | 2 | |
| 肉離れ | 15 | 2 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 23 | 2 | |
| 低音障害型感音難聴 | 35 | 2 | |
| 可動域制限 | 25 | 2 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 28 | 2 | |
| 顔面神経麻痺 | 23 | 2 | |
| バネ指 | 20 | 1 | |
| 膝痛 | 10 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
| 足首痛 | 30 | 1 | |
| 腱鞘炎 | 40 | 1 | |
| 便秘 | 40 | 1 | |
| 歯肉炎 | 30 | 1 | |
| 歯痛 | 40 | 1 | |
| 不安神経症 | 40 | 1 | |
| めまい | 40 | 1 | |
| 手首痛 | 20 | 1 | |
| 眼精疲労 | 10 | 1 | |
| 不眠 | 15 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
| コロナ後遺症 | 20 | 1 | |
| 下腹部の痛み | 30 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||























