T2(1.5)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 9 | |
臀部痛 | 24 | 5 | |
ぎっくり腰 | 33 | 4 | |
頭痛 | 24 | 4 | |
肩こり・首こり | 19 | 4 | |
手・手指の痛み | 29 | 4 | |
もっと見る |
T2(1.5)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 9 | |
臀部痛 | 24 | 5 | |
ぎっくり腰 | 33 | 4 | |
頭痛 | 24 | 4 | |
肩こり・首こり | 19 | 4 | |
手・手指の痛み | 29 | 4 | |
耳鳴 | 33 | 3 | |
めまい | 15 | 2 | |
頚痛 | 35 | 2 | |
吐き気 | 13 | 2 | |
背部痛 | 40 | 1 | |
腱鞘炎 | 40 | 1 | |
悪阻(つわり) | 15 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
突発性難聴 | 20 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
難聴 | 30 | 1 | |
肘痛 | 15 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 20 | 1 | |
手首痛 | 15 | 1 | |
脚の重だるさ | 30 | 1 | |
頭重感 | 20 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
可動域制限 | 15 | 1 | |
股関節痛 | 15 | 1 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 15 | 1 | |
大腿の痛み | 40 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
膝痛 | 40 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
閉じる |