承山が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 39 | |
頭痛 | 24 | 32 | |
肩こり・首こり | 26 | 22 | |
めまい | 24 | 17 | |
ぎっくり腰 | 25 | 16 | |
頭重感 | 27 | 11 | |
もっと見る |
承山が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 39 | |
頭痛 | 24 | 32 | |
肩こり・首こり | 26 | 22 | |
めまい | 24 | 17 | |
ぎっくり腰 | 25 | 16 | |
頭重感 | 27 | 11 | |
五十肩(四十肩) | 31 | 10 | |
足底筋膜炎 | 33 | 9 | |
モートン病 | 39 | 8 | |
眼精疲労 | 31 | 8 | |
背部痛 | 24 | 7 | |
後頭神経痛 | 33 | 6 | |
下腿の痛み | 26 | 5 | |
自律神経失調症 | 26 | 5 | |
寝違え(首の痛み) | 19 | 5 | |
腕の重だるさ | 24 | 5 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 33 | 4 | |
脚の重だるさ | 33 | 4 | |
花粉症 | 24 | 4 | |
足裏の痛み | 33 | 4 | |
鼻炎 | 30 | 4 | |
耳鳴 | 25 | 4 | |
足・足指の痛み | 33 | 3 | |
眼瞼下垂 | 33 | 3 | |
坐骨神経痛 | 33 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 25 | 3 | |
突発性難聴 | 22 | 3 | |
便秘 | 30 | 3 | |
臀部痛 | 23 | 3 | |
顔面神経麻痺 | 13 | 3 | |
頚痛 | 33 | 3 | |
不眠 | 15 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 23 | 3 | |
難聴 | 28 | 2 | |
足首痛 | 20 | 2 | |
膝痛 | 15 | 2 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 30 | 2 | |
だるさ | 30 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 25 | 2 | |
股関節痛 | 30 | 2 | |
吐き気 | 20 | 1 | |
肘痛 | 10 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
こわばり | 15 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 15 | 1 | |
シンスプリント | 10 | 1 | |
肉離れ | 30 | 1 | |
顎関節症 | 20 | 1 | |
痒み | 30 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
自律神経の症状 | 15 | 1 | |
味覚障害 | 40 | 1 | |
バネ指 | 15 | 1 | |
腱鞘炎 | 15 | 1 | |
三叉神経痛 | 20 | 1 | |
閉じる |