漏谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 22.9% | 36 |
ぎっくり腰 | 9.6% | 15 |
臀部痛 | 8.9% | 14 |
足底筋膜炎 | 7.6% | 12 |
肩こり・首こり | 6.4% | 10 |
背部痛 | 5.1% | 8 |
もっと見る |
漏谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 22.9% | 36 |
ぎっくり腰 | 9.6% | 15 |
臀部痛 | 8.9% | 14 |
足底筋膜炎 | 7.6% | 12 |
肩こり・首こり | 6.4% | 10 |
背部痛 | 5.1% | 8 |
坐骨神経痛 | 5.1% | 8 |
モートン病 | 3.8% | 6 |
頚痛 | 3.2% | 5 |
足首痛 | 2.5% | 4 |
足・足指の痛み | 2.5% | 4 |
腕・手指のしびれ | 2.5% | 4 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.9% | 3 |
肋間神経痛 | 1.9% | 3 |
腕の重だるさ | 1.3% | 2 |
こわばり | 1.3% | 2 |
突発性難聴 | 1.3% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.3% | 2 |
股関節痛 | 1.3% | 2 |
胸郭出口症候群 | 1.3% | 2 |
胸部の痛み | 0.6% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.6% | 1 |
眼精疲労 | 0.6% | 1 |
下腿の痛み | 0.6% | 1 |
胃痛 | 0.6% | 1 |
膝痛 | 0.6% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.6% | 1 |
手首痛 | 0.6% | 1 |
五十肩(四十肩) | 0.6% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.6% | 1 |
めまい | 0.6% | 1 |
頭痛 | 0.6% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 0.6% | 1 |
閉じる |