漏谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 40 | |
ぎっくり腰 | 26 | 15 | |
臀部痛 | 29 | 14 | |
足底筋膜炎 | 33 | 12 | |
肩こり・首こり | 24 | 11 | |
坐骨神経痛 | 26 | 10 | |
もっと見る |
漏谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 40 | |
ぎっくり腰 | 26 | 15 | |
臀部痛 | 29 | 14 | |
足底筋膜炎 | 33 | 12 | |
肩こり・首こり | 24 | 11 | |
坐骨神経痛 | 26 | 10 | |
背部痛 | 25 | 8 | |
足首痛 | 30 | 7 | |
頚痛 | 28 | 6 | |
モートン病 | 28 | 6 | |
腕・手指のしびれ | 34 | 4 | |
足・足指の痛み | 33 | 4 | |
腕の重だるさ | 27 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 28 | 3 | |
肋間神経痛 | 27 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 37 | 3 | |
突発性難聴 | 30 | 2 | |
耳閉感(耳のつまり) | 25 | 2 | |
胸郭出口症候群 | 23 | 2 | |
こわばり | 23 | 2 | |
股関節痛 | 28 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 1 | |
めまい | 10 | 1 | |
頭痛 | 30 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
手首痛 | 20 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
下腿の痛み | 20 | 1 | |
胃痛 | 20 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
胸部の痛み | 10 | 1 | |
シンスプリント | 20 | 1 | |
膝痛 | 30 | 1 | |
眼精疲労 | 10 | 1 | |
足裏の痛み | 40 | 1 | |
関節・筋肉の症状 | 40 | 1 | |
閉じる |