下髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 寝違え(首の痛み) | 27 | 16 | |
| 頭痛 | 27 | 15 | |
| 頚痛 | 25 | 12 | |
| 股関節痛 | 22 | 10 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 10 | |
| めまい | 27 | 9 | |
| もっと見る | |||
下髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 寝違え(首の痛み) | 27 | 16 | |
| 頭痛 | 27 | 15 | |
| 頚痛 | 25 | 12 | |
| 股関節痛 | 22 | 10 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 10 | |
| めまい | 27 | 9 | |
| 頭重感 | 26 | 5 | |
| 腕・手指のしびれ | 28 | 5 | |
| 不眠 | 24 | 5 | |
| だるさ | 37 | 3 | |
| 耳鳴 | 28 | 3 | |
| 後頭神経痛 | 25 | 3 | |
| 腰痛 | 22 | 3 | |
| 大腿の痛み | 20 | 2 | |
| 眼精疲労 | 35 | 2 | |
| 脚の重だるさ | 35 | 2 | |
| 腕の重だるさ | 20 | 2 | |
| 鼠径部痛・恥骨痛 | 30 | 2 | |
| 更年期障害 | 30 | 2 | |
| 臀部痛 | 15 | 2 | |
| 味覚障害 | 30 | 1 | |
| 鼻炎 | 20 | 1 | |
| 手首痛 | 30 | 1 | |
| 背部痛 | 15 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 15 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 10 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 15 | 1 | |
| 腱鞘炎 | 15 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 1 | |
| 吐き気 | 15 | 1 | |
| 可動域制限 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||






















