元瑠が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 23 | 40 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 23 | |
| 肩こり・首こり | 21 | 8 | |
| 臀部痛 | 16 | 8 | |
| 便秘 | 16 | 5 | |
| 頭痛 | 23 | 4 | |
| もっと見る | |||
元瑠が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 23 | 40 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 23 | |
| 肩こり・首こり | 21 | 8 | |
| 臀部痛 | 16 | 8 | |
| 便秘 | 16 | 5 | |
| 頭痛 | 23 | 4 | |
| 下腹部の痛み | 23 | 3 | |
| 下痢 | 18 | 3 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 20 | 3 | |
| 背部痛 | 25 | 3 | |
| 頚痛 | 32 | 3 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 23 | 2 | |
| 耳鳴 | 18 | 2 | |
| 突発性難聴 | 18 | 2 | |
| めまい | 20 | 2 | |
| 膝痛 | 30 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 18 | 2 | |
| 自律神経の症状 | 20 | 2 | |
| 月経痛 | 15 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 30 | 1 | |
| 吐き気 | 15 | 1 | |
| 動悸 | 30 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 1 | |
| 頭重感 | 10 | 1 | |
| だるさ | 10 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 20 | 1 | |
| 更年期障害 | 30 | 1 | |
| 不眠 | 15 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 40 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 30 | 1 | |
| 痒み | 30 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 20 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 20 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 15 | 1 | |
| 悪阻(つわり) | 30 | 1 | |
| 味覚障害 | 20 | 1 | |
| 大腿の痛み | 15 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 20 | 1 | |
| 声が出しにくい | 20 | 1 | |
| 下腿の痛み | 10 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 10 | 1 | |
| 腕の痛み | 10 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||























