突発性難聴のツボ全国の症例対象
突発性難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
養老 | 7.1% | 19 |
合谷 | 6% | 16 |
玉竧 | 4.1% | 11 |
足臨泣 | 3.7% | 10 |
臀蓋 | 3.7% | 10 |
築賓 | 3.4% | 9 |
肩参 | 3% | 8 |
地天 | 2.6% | 7 |
後谿 | 2.2% | 6 |
六谿 | 2.2% | 6 |
中渚 | 2.2% | 6 |
足三里 | 2.2% | 6 |
玉陽 | 2.2% | 6 |
陰谷 | 2.2% | 6 |
精霊 | 1.9% | 5 |
飛揚 | 1.9% | 5 |
曲池 | 1.9% | 5 |
三陰交 | 1.5% | 4 |
僕参 | 1.5% | 4 |
光明 | 1.5% | 4 |
開魄 | 1.5% | 4 |
二ノ臀 | 1.5% | 4 |
手臨泣 | 1.5% | 4 |
肩稜 | 1.1% | 3 |
威霊 | 1.1% | 3 |
承山 | 1.1% | 3 |
T2(2.5) | 1.1% | 3 |
曲泉 | 1.1% | 3 |
内谷 | 1.1% | 3 |
胞肓 | 1.1% | 3 |
膀胱兪 | 1.1% | 3 |
魄戸 | 1.1% | 3 |
颪 | 1.1% | 3 |
上巨虚 | 1.1% | 3 |
T5(1.5) | 1.1% | 3 |
百会 | 1.1% | 3 |
元瑠 | 0.7% | 2 |
T4(2.5) | 0.7% | 2 |
天井 | 0.7% | 2 |
大腰 | 0.7% | 2 |
漏谷 | 0.7% | 2 |
臀中川 | 0.7% | 2 |
足四芯 | 0.7% | 2 |
膏肓 | 0.7% | 2 |
腎兪 | 0.7% | 2 |
申脈 | 0.7% | 2 |
裏宮 | 0.7% | 2 |
陰陵泉 | 0.7% | 2 |
三括 | 0.7% | 2 |
厥陰兪 | 0.4% | 1 |
T5(1) | 0.4% | 1 |
承扶 | 0.4% | 1 |
曲沢 | 0.4% | 1 |
外谷 | 0.4% | 1 |
上秩辺 | 0.4% | 1 |
合涼 | 0.4% | 1 |
大鍾 | 0.4% | 1 |
六谷 | 0.4% | 1 |
肘涼 | 0.4% | 1 |
聚労 | 0.4% | 1 |
水泉 | 0.4% | 1 |
懸鐘 | 0.4% | 1 |
仙稜 | 0.4% | 1 |
太衝 | 0.4% | 1 |
鼻涼 | 0.4% | 1 |
参息 | 0.4% | 1 |
四枢 | 0.4% | 1 |
五承 | 0.4% | 1 |
懸崖 | 0.4% | 1 |
根張 | 0.4% | 1 |
風門 | 0.4% | 1 |
大橋 | 0.4% | 1 |
五稜 | 0.4% | 1 |
T2(C) | 0.4% | 1 |
手三里 | 0.4% | 1 |
臑兪 | 0.4% | 1 |
附分 | 0.4% | 1 |
三陽絡 | 0.4% | 1 |
白腰 | 0.4% | 1 |
腸鳴 | 0.4% | 1 |
四隧 | 0.4% | 1 |
四芯 | 0.4% | 1 |
T2(1.5) | 0.4% | 1 |
T3(1.5) | 0.4% | 1 |
孔最 | 0.4% | 1 |
T5(2.5) | 0.4% | 1 |
閉じる |