パニック障害のツボ全国の症例対象
パニック障害のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 曲沢 | 24 | 8 | |
| 心兪 | 33 | 7 | |
| 百会 | 33 | 7 | |
| 督兪 | 23 | 6 | |
| 合谷 | 21 | 5 | |
| 曲泉 | 25 | 5 | |
| 三陰交 | 23 | 3 | |
| 足三里 | 18 | 2 | |
| 六谷 | 40 | 2 | |
| 温溜 | 35 | 2 | |
| 外関 | 25 | 2 | |
| 築賓 | 20 | 2 | |
| 開魄 | 25 | 2 | |
| T5(1.5) | 35 | 2 | |
| 天井 | 13 | 2 | |
| 仁遇 | 20 | 1 | |
| 六丘 | 15 | 1 | |
| 項強 | 30 | 1 | |
| 陽陵泉 | 10 | 1 | |
| 颪 | 15 | 1 | |
| 参息 | 30 | 1 | |
| 聚労 | 40 | 1 | |
| 肩貞 | 30 | 1 | |
| 上髎 | 15 | 1 | |
| 上天柱 | 20 | 1 | |
| 二ノ臀 | 15 | 1 | |
| 中髎 | 15 | 1 | |
| 条口 | 20 | 1 | |
| 腰海 | 15 | 1 | |
| 上巨虚 | 10 | 1 | |
| 飛揚 | 20 | 1 | |
| 養老 | 40 | 1 | |
| 懸崖 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||




