難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 8.4% | 7 |
開魄 | 7.2% | 6 |
地天 | 4.8% | 4 |
築賓 | 4.8% | 4 |
曲泉 | 3.6% | 3 |
三陰交 | 3.6% | 3 |
手臨泣 | 3.6% | 3 |
三括 | 3.6% | 3 |
養老 | 3.6% | 3 |
臀蓋 | 3.6% | 3 |
T2(2.5) | 3.6% | 3 |
膀胱兪 | 2.4% | 2 |
後谿 | 2.4% | 2 |
足四芯 | 2.4% | 2 |
曲池 | 2.4% | 2 |
肩参 | 2.4% | 2 |
T2(C) | 2.4% | 2 |
中渚 | 1.2% | 1 |
六谿 | 1.2% | 1 |
陰谷 | 1.2% | 1 |
胞肓 | 1.2% | 1 |
颪 | 1.2% | 1 |
上髎 | 1.2% | 1 |
L2(2.5) | 1.2% | 1 |
T5(2.5) | 1.2% | 1 |
T4(1.5) | 1.2% | 1 |
太衝 | 1.2% | 1 |
内谷 | 1.2% | 1 |
承山 | 1.2% | 1 |
孔最 | 1.2% | 1 |
四括 | 1.2% | 1 |
T2(1.5) | 1.2% | 1 |
僕参 | 1.2% | 1 |
T5(1.5) | 1.2% | 1 |
T3(1.5) | 1.2% | 1 |
玉竧 | 1.2% | 1 |
天井 | 1.2% | 1 |
足臨泣 | 1.2% | 1 |
威霊 | 1.2% | 1 |
外谷 | 1.2% | 1 |
玉陽 | 1.2% | 1 |
項強 | 1.2% | 1 |
T1(2.5) | 1.2% | 1 |
T4(1) | 1.2% | 1 |
足三里 | 1.2% | 1 |
腎兪 | 1.2% | 1 |
閉じる |