可動域制限のツボ全国の症例対象
可動域制限のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
T5(1) | 25 | 5 | |
膝根 | 35 | 4 | |
玉縁(2) | 38 | 4 | |
合谷 | 12 | 3 | |
志室 | 27 | 3 | |
曲池 | 28 | 3 | |
申脈 | 33 | 3 | |
足太陽 | 23 | 3 | |
地天 | 32 | 3 | |
築賓 | 18 | 2 | |
府蔵(3) | 13 | 2 | |
威霊 | 30 | 2 | |
空髎 | 25 | 2 | |
六丘 | 35 | 2 | |
飛揚 | 15 | 2 | |
肩稜 | 25 | 2 | |
後谿 | 35 | 2 | |
中腰 | 40 | 2 | |
T11(1.5) | 20 | 2 | |
孔最 | 25 | 2 | |
玉陽 | 30 | 2 | |
臀天 | 35 | 2 | |
大腰 | 28 | 2 | |
L3(1.5) | 20 | 1 | |
四括 | 20 | 1 | |
大臀 | 40 | 1 | |
天宗 | 30 | 1 | |
会宗 | 15 | 1 | |
列缺 | 20 | 1 | |
T2(1) | 20 | 1 | |
T4(1) | 30 | 1 | |
T4(1.5) | 20 | 1 | |
豊隆 | 20 | 1 | |
五承 | 30 | 1 | |
膀胱兪 | 20 | 1 | |
玉縁(3) | 40 | 1 | |
T8(3) | 20 | 1 | |
小腰 | 30 | 1 | |
T6(1) | 30 | 1 | |
陽輔 | 20 | 1 | |
六谷 | 10 | 1 | |
L2(1.5) | 30 | 1 | |
開魄 | 30 | 1 | |
巨骨 | 40 | 1 | |
委曲 | 20 | 1 | |
手三里 | 40 | 1 | |
養老 | 20 | 1 | |
臀人 | 40 | 1 | |
肩参 | 30 | 1 | |
上巨虚 | 20 | 1 | |
玉天 | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 30 | 1 | |
T12(1.5) | 20 | 1 | |
手臨泣 | 10 | 1 | |
気海兪 | 30 | 1 | |
臑兪 | 20 | 1 | |
聚労 | 30 | 1 | |
T2(1.5) | 15 | 1 | |
玖路 | 15 | 1 | |
L4(1.5) | 40 | 1 | |
臀落 | 30 | 1 | |
胞肓 | 40 | 1 | |
T12(1) | 30 | 1 | |
仙稜 | 40 | 1 | |
殷門 | 30 | 1 | |
陰谷 | 20 | 1 | |
心兪 | 40 | 1 | |
督兪 | 30 | 1 | |
拄潜 | 40 | 1 | |
閉じる |