IBS(過敏性腸症候群)のツボ全国の症例対象
IBS(過敏性腸症候群)のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 陰陵泉 | 28 | 36 | |
| 合谷 | 33 | 25 | |
| 上巨虚 | 26 | 25 | |
| 陽陵泉 | 23 | 22 | |
| 三陰交 | 26 | 19 | |
| 百会 | 24 | 14 | |
| 足三里 | 31 | 13 | |
| 四瀆 | 27 | 12 | |
| 下巨虚 | 20 | 10 | |
| 四括 | 23 | 8 | |
| 曲池 | 23 | 8 | |
| 外丘 | 19 | 7 | |
| 胞肓 | 16 | 7 | |
| 曲泉 | 23 | 6 | |
| 三括 | 24 | 5 | |
| 地機 | 30 | 3 | |
| 五括 | 30 | 3 | |
| 陰谷 | 18 | 3 | |
| 元瑠 | 20 | 3 | |
| 臀中川 | 12 | 3 | |
| 心兪 | 15 | 2 | |
| 督兪 | 10 | 2 | |
| 委陽 | 15 | 2 | |
| 膈兪 | 35 | 2 | |
| 足五里 | 13 | 2 | |
| 手三里 | 35 | 2 | |
| 極月 | 28 | 2 | |
| 条口 | 20 | 2 | |
| 大臀 | 40 | 1 | |
| 精霊 | 15 | 1 | |
| T5(2.5) | 10 | 1 | |
| 腰海 | 15 | 1 | |
| 聚労 | 30 | 1 | |
| 志室 | 40 | 1 | |
| 腸鳴 | 15 | 1 | |
| 懸鐘 | 15 | 1 | |
| 膏肓 | 10 | 1 | |
| 胃兪 | 15 | 1 | |
| 大腸兪 | 15 | 1 | |
| 颪 | 40 | 1 | |
| 大橋 | 10 | 1 | |
| 陽輔 | 15 | 1 | |
| 臀落 | 20 | 1 | |
| 開魄 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||














