下痢のツボ全国の症例対象
下痢のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
陰陵泉 | 27 | 17 | |
上巨虚 | 26 | 11 | |
合谷 | 37 | 11 | |
陽陵泉 | 19 | 8 | |
四瀆 | 24 | 7 | |
三陰交 | 23 | 5 | |
足三里 | 32 | 5 | |
外丘 | 19 | 4 | |
曲池 | 21 | 4 | |
百会 | 25 | 3 | |
下巨虚 | 20 | 3 | |
元瑠 | 18 | 3 | |
地機 | 30 | 2 | |
四括 | 30 | 2 | |
三括 | 20 | 2 | |
肩貞 | 15 | 1 | |
玖路 | 30 | 1 | |
玉人 | 40 | 1 | |
後谿 | 10 | 1 | |
腰眼 | 10 | 1 | |
心兪 | 15 | 1 | |
腎兪 | 20 | 1 | |
築賓 | 40 | 1 | |
外関 | 40 | 1 | |
T5(2.5) | 20 | 1 | |
大臀 | 40 | 1 | |
次髎 | 30 | 1 | |
玉竧 | 15 | 1 | |
秩辺 | 20 | 1 | |
豊隆 | 30 | 1 | |
胞肓 | 20 | 1 | |
項強 | 40 | 1 | |
膏肓 | 10 | 1 | |
五括 | 40 | 1 | |
T6(4) | 15 | 1 | |
曲泉 | 15 | 1 | |
閉じる |