顔面神経麻痺のツボ全国の症例対象
顔面神経麻痺のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 34 | 26 | |
開魄 | 24 | 17 | |
巨骨 | 21 | 7 | |
外谷 | 26 | 5 | |
養老 | 28 | 5 | |
三陰交 | 25 | 4 | |
地天 | 25 | 3 | |
承山 | 13 | 3 | |
百会 | 33 | 3 | |
孔最 | 18 | 3 | |
天宗 | 15 | 2 | |
項強 | 30 | 2 | |
附分 | 25 | 2 | |
中髎 | 18 | 2 | |
玉竧 | 13 | 2 | |
魄戸 | 25 | 2 | |
後谿 | 23 | 2 | |
曲泉 | 30 | 2 | |
風門 | 20 | 2 | |
内谷 | 15 | 1 | |
府蔵(3) | 10 | 1 | |
T5(2.5) | 20 | 1 | |
太陽 | 20 | 1 | |
空髎 | 30 | 1 | |
風池 | 40 | 1 | |
曲池 | 15 | 1 | |
T4(2.5) | 20 | 1 | |
督兪 | 15 | 1 | |
築賓 | 20 | 1 | |
臀蓋 | 10 | 1 | |
申脈 | 20 | 1 | |
膀胱兪 | 15 | 1 | |
五括 | 10 | 1 | |
四括 | 30 | 1 | |
仙稜 | 30 | 1 | |
鼻涼 | 15 | 1 | |
陽輔 | 30 | 1 | |
光明 | 10 | 1 | |
C2(3.5) | 10 | 1 | |
外関 | 15 | 1 | |
聚労 | 15 | 1 | |
心兪 | 40 | 1 | |
臀落 | 10 | 1 | |
懸崖 | 15 | 1 | |
手三里 | 30 | 1 | |
上巨虚 | 30 | 1 | |
陰陵泉 | 30 | 1 | |
雲門 | 30 | 1 | |
中腰 | 20 | 1 | |
T4(0.5) | 10 | 1 | |
T6(0.5) | 15 | 1 | |
膏肓 | 40 | 1 | |
閉じる |