三括が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 17 | |
ぎっくり腰 | 27 | 9 | |
臀部痛 | 32 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 6 | |
頚痛 | 18 | 5 | |
耳閉感(耳のつまり) | 19 | 4 | |
もっと見る |
三括が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 17 | |
ぎっくり腰 | 27 | 9 | |
臀部痛 | 32 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 6 | |
頚痛 | 18 | 5 | |
耳閉感(耳のつまり) | 19 | 4 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 25 | 4 | |
腕の重だるさ | 25 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 4 | |
背部痛 | 15 | 3 | |
頭痛 | 28 | 3 | |
腕・手指のしびれ | 15 | 3 | |
突発性難聴 | 25 | 3 | |
難聴 | 20 | 3 | |
吐き気 | 23 | 3 | |
こわばり | 23 | 2 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 23 | 2 | |
耳鳴 | 28 | 2 | |
機能性ディスペプシア(FD) | 15 | 2 | |
下痢 | 20 | 2 | |
胸部の痛み | 13 | 2 | |
肋間神経痛 | 25 | 2 | |
脚の重だるさ | 15 | 1 | |
不安神経症 | 20 | 1 | |
手・手指の痛み | 10 | 1 | |
坐骨神経痛 | 30 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
肘痛 | 40 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
めまい | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
股関節痛 | 20 | 1 | |
悪阻(つわり) | 10 | 1 | |
自律神経失調症 | 15 | 1 | |
閉じる |