肺兪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 24 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 25 | 3 | |
| 鼻炎 | 25 | 3 | |
| 頚痛 | 25 | 3 | |
| 眼精疲労 | 35 | 2 | |
| 花粉症 | 30 | 2 | |
| もっと見る | |||
肺兪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 24 | 6 | |
| 寝違え(首の痛み) | 25 | 3 | |
| 鼻炎 | 25 | 3 | |
| 頚痛 | 25 | 3 | |
| 眼精疲労 | 35 | 2 | |
| 花粉症 | 30 | 2 | |
| 声が出しにくい | 15 | 2 | |
| めまい | 18 | 2 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 40 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 30 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 20 | 1 | |
| 自律神経の症状 | 30 | 1 | |
| 喘息 | 30 | 1 | |
| 下腹部の痛み | 20 | 1 | |
| 腰痛 | 20 | 1 | |
| 難聴 | 15 | 1 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 1 | |
| 便秘 | 15 | 1 | |
| 突発性難聴 | 40 | 1 | |
| こわばり | 15 | 1 | |
| 肘痛 | 30 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
| 腕の痛み | 30 | 1 | |
| 可動域制限 | 40 | 1 | |
| 耳鳴 | 40 | 1 | |
| 頭痛 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||























