T3(1.5)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 23 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 29 | 10 | |
肩こり・首こり | 29 | 9 | |
臀部痛 | 27 | 8 | |
ぎっくり腰 | 25 | 6 | |
五十肩(四十肩) | 23 | 6 | |
もっと見る |
T3(1.5)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 23 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 29 | 10 | |
肩こり・首こり | 29 | 9 | |
臀部痛 | 27 | 8 | |
ぎっくり腰 | 25 | 6 | |
五十肩(四十肩) | 23 | 6 | |
頚痛 | 28 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 33 | 4 | |
腕の重だるさ | 25 | 4 | |
腕・手指のしびれ | 37 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 27 | 3 | |
背部痛 | 25 | 2 | |
耳鳴 | 30 | 2 | |
脚の重だるさ | 20 | 1 | |
自律神経失調症 | 40 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 40 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 40 | 1 | |
突発性難聴 | 20 | 1 | |
頭痛 | 15 | 1 | |
難聴 | 15 | 1 | |
手首痛 | 30 | 1 | |
コロナ後遺症 | 40 | 1 | |
下腿の痛み | 30 | 1 | |
手・手指の痛み | 30 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 10 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 10 | 1 | |
顎関節症 | 40 | 1 | |
閉じる |