附分が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 31 | 8 | |
手・手指の痛み | 32 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 21 | 4 | |
頚痛 | 22 | 3 | |
腱鞘炎 | 37 | 3 | |
頭痛 | 33 | 3 | |
もっと見る |
附分が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 31 | 8 | |
手・手指の痛み | 32 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 21 | 4 | |
頚痛 | 22 | 3 | |
腱鞘炎 | 37 | 3 | |
頭痛 | 33 | 3 | |
腕・手指のしびれ | 13 | 3 | |
顔面神経麻痺 | 25 | 2 | |
耳鳴 | 28 | 2 | |
花粉症 | 23 | 2 | |
鼻炎 | 23 | 2 | |
背部痛 | 15 | 2 | |
手首痛 | 30 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 25 | 2 | |
頭重感 | 35 | 2 | |
手指のこわばり | 28 | 2 | |
吐き気 | 30 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
肋間神経痛 | 20 | 1 | |
突発性難聴 | 15 | 1 | |
斜視 | 30 | 1 | |
自律神経失調症 | 15 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 40 | 1 | |
複視 | 30 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
腕の重だるさ | 40 | 1 | |
足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
めまい | 20 | 1 | |
閉じる |