T2(2.5)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 24 | 10 | |
| 耳鳴 | 29 | 6 | |
| 頭痛 | 22 | 5 | |
| 難聴 | 18 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 25 | 3 | |
| 肘痛 | 27 | 3 | |
| もっと見る | |||
T2(2.5)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 24 | 10 | |
| 耳鳴 | 29 | 6 | |
| 頭痛 | 22 | 5 | |
| 難聴 | 18 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 25 | 3 | |
| 肘痛 | 27 | 3 | |
| 突発性難聴 | 28 | 3 | |
| 五十肩(四十肩) | 18 | 2 | |
| 自律神経失調症 | 25 | 2 | |
| 顎関節症 | 15 | 2 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 2 | |
| 頚痛 | 20 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 25 | 2 | |
| 手首痛 | 30 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 眼精疲労 | 15 | 1 | |
| 胸部の痛み | 20 | 1 | |
| 背部痛 | 15 | 1 | |
| 不眠 | 15 | 1 | |
| 手指のこわばり | 20 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 20 | 1 | |
| 微熱 | 10 | 1 | |
| 腕の痛み | 20 | 1 | |
| めまい | 40 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||





















