T2(1)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腕・手指のしびれ | 31 | 16 | |
| 五十肩(四十肩) | 23 | 15 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 23 | 12 | |
| 肩こり・首こり | 31 | 9 | |
| 手指のこわばり | 36 | 7 | |
| 手・手指の痛み | 33 | 6 | |
| もっと見る | |||
T2(1)が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腕・手指のしびれ | 31 | 16 | |
| 五十肩(四十肩) | 23 | 15 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 23 | 12 | |
| 肩こり・首こり | 31 | 9 | |
| 手指のこわばり | 36 | 7 | |
| 手・手指の痛み | 33 | 6 | |
| 腱鞘炎 | 33 | 4 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 4 | |
| バネ指 | 30 | 4 | |
| 背部痛 | 33 | 4 | |
| 寝違え(首の痛み) | 33 | 3 | |
| 頭痛 | 30 | 3 | |
| 頚痛 | 30 | 2 | |
| 不眠 | 40 | 1 | |
| 肘痛 | 30 | 1 | |
| 可動域制限 | 20 | 1 | |
| 腰痛 | 40 | 1 | |
| こわばり | 40 | 1 | |
| 腕の痛み | 40 | 1 | |
| 突き指 | 40 | 1 | |
| 肋間神経痛 | 15 | 1 | |
| めまい | 10 | 1 | |
| 頭重感 | 10 | 1 | |
| 複視 | 40 | 1 | |
| 斜視 | 40 | 1 | |
| 手首痛 | 40 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||






















