裏宮が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 32 | 10 | |
| 頭痛 | 23 | 5 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 3 | |
| 頚痛 | 27 | 3 | |
| 背部痛 | 40 | 2 | |
| 突発性難聴 | 25 | 2 | |
| もっと見る | |||
裏宮が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 32 | 10 | |
| 頭痛 | 23 | 5 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 3 | |
| 頚痛 | 27 | 3 | |
| 背部痛 | 40 | 2 | |
| 突発性難聴 | 25 | 2 | |
| 耳鳴 | 13 | 2 | |
| 腰痛 | 13 | 2 | |
| 腕の重だるさ | 10 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 20 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
| こわばり | 30 | 1 | |
| 手首痛 | 40 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 40 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
| 可動域制限 | 15 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 1 | |
| 胃痛 | 30 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 30 | 1 | |
| 味覚障害 | 40 | 1 | |
| 頭重感 | 15 | 1 | |
| 更年期障害 | 15 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 40 | 1 | |
| バネ指 | 30 | 1 | |
| 腱鞘炎 | 30 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||























