後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 18.4% | 87 |
ぎっくり腰 | 14.8% | 70 |
寝違え(首の痛み) | 11.2% | 53 |
肩こり・首こり | 7.2% | 34 |
頚痛 | 7% | 33 |
めまい | 4.2% | 20 |
もっと見る |
後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 18.4% | 87 |
ぎっくり腰 | 14.8% | 70 |
寝違え(首の痛み) | 11.2% | 53 |
肩こり・首こり | 7.2% | 34 |
頚痛 | 7% | 33 |
めまい | 4.2% | 20 |
頭痛 | 3% | 14 |
足首痛 | 2.5% | 12 |
耳鳴 | 2.3% | 11 |
臀部痛 | 1.9% | 9 |
背部痛 | 1.9% | 9 |
顎関節症 | 1.7% | 8 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.7% | 8 |
五十肩(四十肩) | 1.5% | 7 |
自律神経失調症 | 1.5% | 7 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.3% | 6 |
突発性難聴 | 1.3% | 6 |
足・足指の痛み | 1.3% | 6 |
むち打ち後遺症 | 1.1% | 5 |
下腿の痛み | 0.8% | 4 |
後頭神経痛 | 0.8% | 4 |
足底筋膜炎 | 0.8% | 4 |
腕の重だるさ | 0.8% | 4 |
坐骨神経痛 | 0.8% | 4 |
肉離れ | 0.8% | 4 |
頭重感 | 0.6% | 3 |
手指のこわばり | 0.6% | 3 |
低音障害型感音難聴 | 0.6% | 3 |
腕・手指のしびれ | 0.6% | 3 |
可動域制限 | 0.4% | 2 |
難聴 | 0.4% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.4% | 2 |
肘痛 | 0.4% | 2 |
痒み | 0.4% | 2 |
顔面神経麻痺 | 0.4% | 2 |
脚の重だるさ | 0.2% | 1 |
膝痛 | 0.2% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.2% | 1 |
下痢 | 0.2% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 0.2% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 0.2% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.2% | 1 |
耳の症状 | 0.2% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.2% | 1 |
股関節痛 | 0.2% | 1 |
胃痛 | 0.2% | 1 |
鼻炎 | 0.2% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.2% | 1 |
バネ指 | 0.2% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 0.2% | 1 |
モートン病 | 0.2% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.2% | 1 |
手・手指の痛み | 0.2% | 1 |
足裏の痛み | 0.2% | 1 |
歯肉炎 | 0.2% | 1 |
閉じる |