後谿が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 88 | |
ぎっくり腰 | 30 | 71 | |
寝違え(首の痛み) | 32 | 53 | |
肩こり・首こり | 25 | 35 | |
頚痛 | 32 | 33 | |
めまい | 27 | 20 | |
もっと見る |
後谿が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 88 | |
ぎっくり腰 | 30 | 71 | |
寝違え(首の痛み) | 32 | 53 | |
肩こり・首こり | 25 | 35 | |
頚痛 | 32 | 33 | |
めまい | 27 | 20 | |
頭痛 | 28 | 14 | |
足首痛 | 33 | 13 | |
耳鳴 | 30 | 12 | |
背部痛 | 34 | 11 | |
臀部痛 | 28 | 9 | |
耳閉感(耳のつまり) | 28 | 8 | |
顎関節症 | 21 | 8 | |
突発性難聴 | 27 | 7 | |
五十肩(四十肩) | 29 | 7 | |
自律神経失調症 | 31 | 7 | |
足・足指の痛み | 33 | 6 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 22 | 6 | |
むち打ち後遺症 | 38 | 5 | |
腕の重だるさ | 33 | 4 | |
坐骨神経痛 | 15 | 4 | |
肉離れ | 40 | 4 | |
下腿の痛み | 30 | 4 | |
足底筋膜炎 | 26 | 4 | |
腕・手指のしびれ | 29 | 4 | |
後頭神経痛 | 33 | 4 | |
手指のこわばり | 18 | 3 | |
膝痛 | 28 | 3 | |
頭重感 | 27 | 3 | |
低音障害型感音難聴 | 33 | 3 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 2 | |
難聴 | 30 | 2 | |
顔面神経麻痺 | 23 | 2 | |
可動域制限 | 35 | 2 | |
痒み | 20 | 2 | |
肘痛 | 13 | 2 | |
バネ指 | 15 | 2 | |
胃痛 | 30 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
下痢 | 10 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 20 | 1 | |
関節・筋肉の症状 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
耳の症状 | 30 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 10 | 1 | |
肋骨の痛み | 15 | 1 | |
お腹の張り | 15 | 1 | |
股関節痛 | 20 | 1 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 40 | 1 | |
鼻炎 | 30 | 1 | |
腕の痛み | 40 | 1 | |
モートン病 | 15 | 1 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
脚の重だるさ | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 20 | 1 | |
アトピー性皮膚炎 | 10 | 1 | |
フォーカル・ディストニア | 20 | 1 | |
歯肉炎 | 30 | 1 | |
閉じる |