根張が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 7 | |
頭痛 | 35 | 4 | |
脚・足・足指のしびれ | 33 | 4 | |
坐骨神経痛 | 30 | 3 | |
頚痛 | 37 | 3 | |
肩こり・首こり | 40 | 3 | |
もっと見る |
根張が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 7 | |
頭痛 | 35 | 4 | |
脚・足・足指のしびれ | 33 | 4 | |
坐骨神経痛 | 30 | 3 | |
頚痛 | 37 | 3 | |
肩こり・首こり | 40 | 3 | |
ぎっくり腰 | 30 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 3 | |
声が出しにくい | 25 | 2 | |
鼻炎 | 15 | 2 | |
足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 30 | 1 | |
脚の重だるさ | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
起立性調節障害 | 20 | 1 | |
寒暖差アレルギー | 10 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
突発性難聴 | 20 | 1 | |
めまい | 20 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 10 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
膝痛 | 10 | 1 | |
閉じる |