難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 7.8% | 7 |
開魄 | 6.7% | 6 |
地天 | 4.4% | 4 |
築賓 | 4.4% | 4 |
三括 | 3.3% | 3 |
臀蓋 | 3.3% | 3 |
T2(2.5) | 3.3% | 3 |
曲泉 | 3.3% | 3 |
養老 | 3.3% | 3 |
三陰交 | 3.3% | 3 |
手臨泣 | 3.3% | 3 |
足三里 | 2.2% | 2 |
肩参 | 2.2% | 2 |
胞肓 | 2.2% | 2 |
曲池 | 2.2% | 2 |
後谿 | 2.2% | 2 |
膀胱兪 | 2.2% | 2 |
足四芯 | 2.2% | 2 |
T2(C) | 2.2% | 2 |
僕参 | 1.1% | 1 |
T2(1.5) | 1.1% | 1 |
T4(1.5) | 1.1% | 1 |
中渚 | 1.1% | 1 |
上髎 | 1.1% | 1 |
六谿 | 1.1% | 1 |
陰谷 | 1.1% | 1 |
承山 | 1.1% | 1 |
内谷 | 1.1% | 1 |
L2(2.5) | 1.1% | 1 |
太衝 | 1.1% | 1 |
孔最 | 1.1% | 1 |
T5(2.5) | 1.1% | 1 |
T5(1.5) | 1.1% | 1 |
委陽 | 1.1% | 1 |
T3(1.5) | 1.1% | 1 |
T1(2.5) | 1.1% | 1 |
委中 | 1.1% | 1 |
陽輔 | 1.1% | 1 |
尺沢 | 1.1% | 1 |
上巨虚 | 1.1% | 1 |
颪 | 1.1% | 1 |
T4(1) | 1.1% | 1 |
項強 | 1.1% | 1 |
玉竧 | 1.1% | 1 |
玉陽 | 1.1% | 1 |
外谷 | 1.1% | 1 |
威霊 | 1.1% | 1 |
足臨泣 | 1.1% | 1 |
四括 | 1.1% | 1 |
天井 | 1.1% | 1 |
腎兪 | 1.1% | 1 |
閉じる |