可動域制限のツボ全国の症例対象
可動域制限のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T5(1) | 6% | 5 |
玉縁(2) | 4.8% | 4 |
膝根 | 3.6% | 3 |
志室 | 3.6% | 3 |
申脈 | 3.6% | 3 |
足太陽 | 3.6% | 3 |
地天 | 3.6% | 3 |
玉陽 | 2.4% | 2 |
T11(1.5) | 2.4% | 2 |
大腰 | 2.4% | 2 |
六丘 | 2.4% | 2 |
後谿 | 2.4% | 2 |
曲池 | 2.4% | 2 |
威霊 | 2.4% | 2 |
孔最 | 2.4% | 2 |
府蔵(3) | 2.4% | 2 |
築賓 | 2.4% | 2 |
合谷 | 2.4% | 2 |
T8(3) | 1.2% | 1 |
陽輔 | 1.2% | 1 |
L3(1.5) | 1.2% | 1 |
T6(1) | 1.2% | 1 |
小腰 | 1.2% | 1 |
豊隆 | 1.2% | 1 |
会宗 | 1.2% | 1 |
五承 | 1.2% | 1 |
玉縁(3) | 1.2% | 1 |
膀胱兪 | 1.2% | 1 |
天宗 | 1.2% | 1 |
T2(1) | 1.2% | 1 |
T4(1) | 1.2% | 1 |
T4(1.5) | 1.2% | 1 |
列缺 | 1.2% | 1 |
四括 | 1.2% | 1 |
仙稜 | 1.2% | 1 |
巨骨 | 1.2% | 1 |
臑兪 | 1.2% | 1 |
T2(1.5) | 1.2% | 1 |
玖路 | 1.2% | 1 |
L4(1.5) | 1.2% | 1 |
臀落 | 1.2% | 1 |
胞肓 | 1.2% | 1 |
T12(1) | 1.2% | 1 |
L2(1.5) | 1.2% | 1 |
肩稜 | 1.2% | 1 |
陰谷 | 1.2% | 1 |
心兪 | 1.2% | 1 |
督兪 | 1.2% | 1 |
聚労 | 1.2% | 1 |
飛揚 | 1.2% | 1 |
開魄 | 1.2% | 1 |
気海兪 | 1.2% | 1 |
六谷 | 1.2% | 1 |
大臀 | 1.2% | 1 |
拄潜 | 1.2% | 1 |
閉じる |