不眠のツボ全国の症例対象
不眠のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
胞肓 | 25 | 12 | |
合谷 | 25 | 11 | |
三陰交 | 20 | 7 | |
外関 | 25 | 7 | |
百会 | 33 | 6 | |
開魄 | 30 | 5 | |
下髎 | 24 | 5 | |
曲泉 | 18 | 5 | |
陰谷 | 28 | 4 | |
承山 | 15 | 3 | |
足三里 | 27 | 3 | |
聚労 | 37 | 3 | |
中髎 | 22 | 3 | |
秩辺 | 17 | 3 | |
巨骨 | 17 | 3 | |
三陽絡 | 15 | 3 | |
大腰 | 15 | 2 | |
築賓 | 30 | 2 | |
列缺 | 35 | 2 | |
足太陽 | 28 | 2 | |
曲池 | 25 | 2 | |
四隧 | 30 | 2 | |
条口 | 23 | 2 | |
項強 | 20 | 2 | |
光明 | 15 | 2 | |
水泉 | 28 | 2 | |
督兪 | 35 | 2 | |
陰陵泉 | 30 | 2 | |
心兪 | 28 | 2 | |
陽陵泉 | 23 | 2 | |
陽輔 | 30 | 2 | |
四瀆 | 20 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
六谷 | 15 | 1 | |
T5(1) | 15 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
上巨虚 | 15 | 1 | |
威霊 | 40 | 1 | |
豊隆 | 40 | 1 | |
T2(2.5) | 15 | 1 | |
風門 | 30 | 1 | |
上秩辺 | 30 | 1 | |
下巨虚 | 15 | 1 | |
腸鳴 | 20 | 1 | |
四枢 | 40 | 1 | |
臀中川 | 20 | 1 | |
曲沢 | 15 | 1 | |
支溝 | 40 | 1 | |
足五里 | 15 | 1 | |
次髎 | 30 | 1 | |
T6(C) | 10 | 1 | |
飛揚 | 15 | 1 | |
合陽 | 40 | 1 | |
上髎 | 15 | 1 | |
参息 | 30 | 1 | |
膀胱兪 | 20 | 1 | |
天井 | 20 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
小腰 | 40 | 1 | |
手臨泣 | 30 | 1 | |
T2(1) | 40 | 1 | |
足四芯 | 15 | 1 | |
T10(C) | 15 | 1 | |
内谷 | 40 | 1 | |
玉竧 | 30 | 1 | |
復溜 | 30 | 1 | |
C3(3) | 40 | 1 | |
C5(2) | 20 | 1 | |
腰眼 | 20 | 1 | |
颪 | 40 | 1 | |
四括 | 30 | 1 | |
承扶 | 20 | 1 | |
閉じる |