便秘のツボ全国の症例対象
便秘のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
上巨虚 | 32 | 30 | |
三陰交 | 27 | 15 | |
合谷 | 24 | 14 | |
陰陵泉 | 20 | 7 | |
足三里 | 27 | 6 | |
胞肓 | 18 | 6 | |
四瀆 | 29 | 6 | |
元瑠 | 16 | 5 | |
曲池 | 23 | 5 | |
陽陵泉 | 21 | 5 | |
外丘 | 18 | 5 | |
開魄 | 26 | 5 | |
百会 | 34 | 4 | |
承山 | 30 | 3 | |
条口 | 27 | 3 | |
手三里 | 25 | 2 | |
築賓 | 18 | 2 | |
委陽 | 13 | 2 | |
曲泉 | 18 | 2 | |
威霊 | 20 | 1 | |
陰谷 | 30 | 1 | |
承扶 | 15 | 1 | |
膝根 | 40 | 1 | |
T9(1.5) | 30 | 1 | |
肩貞 | 40 | 1 | |
飛揚 | 30 | 1 | |
二ノ臀 | 40 | 1 | |
光明 | 15 | 1 | |
腸鳴 | 15 | 1 | |
腰海 | 20 | 1 | |
玉人 | 30 | 1 | |
殷門 | 40 | 1 | |
項強 | 20 | 1 | |
大腰 | 10 | 1 | |
大臀 | 30 | 1 | |
肩参 | 40 | 1 | |
次髎 | 10 | 1 | |
四括 | 20 | 1 | |
五括 | 30 | 1 | |
臀落 | 20 | 1 | |
陽輔 | 15 | 1 | |
閉じる |