T6(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕・手指のしびれ | 27 | 12 | |
腰痛 | 26 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 8 | |
五十肩(四十肩) | 25 | 8 | |
ぎっくり腰 | 29 | 8 | |
頚痛 | 27 | 6 | |
もっと見る |
T6(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕・手指のしびれ | 27 | 12 | |
腰痛 | 26 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 8 | |
五十肩(四十肩) | 25 | 8 | |
ぎっくり腰 | 29 | 8 | |
頚痛 | 27 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 29 | 5 | |
頭痛 | 25 | 4 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 21 | 4 | |
肋間神経痛 | 38 | 4 | |
腕の重だるさ | 30 | 2 | |
耳鳴 | 25 | 2 | |
可動域制限 | 35 | 2 | |
背部痛 | 30 | 2 | |
めまい | 20 | 1 | |
手指のこわばり | 40 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 30 | 1 | |
頚椎椎間板ヘルニア | 10 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
眼精疲労 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
動悸 | 30 | 1 | |
肘痛 | 20 | 1 | |
喘息 | 40 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 10 | 1 | |
閉じる |