列缺が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 17 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 10 | |
| 頚痛 | 33 | 8 | |
| 頭痛 | 24 | 6 | |
| 背部痛 | 28 | 5 | |
| 腕・手指のしびれ | 28 | 4 | |
| もっと見る | |||
列缺が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 17 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 10 | |
| 頚痛 | 33 | 8 | |
| 頭痛 | 24 | 6 | |
| 背部痛 | 28 | 5 | |
| 腕・手指のしびれ | 28 | 4 | |
| 寝違え(首の痛み) | 25 | 3 | |
| 不眠 | 35 | 2 | |
| 喘息 | 40 | 2 | |
| 動悸 | 25 | 2 | |
| 声が出しにくい | 35 | 2 | |
| 逆流性食道炎 | 40 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 15 | 1 | |
| だるさ | 30 | 1 | |
| バネ指 | 10 | 1 | |
| 腱鞘炎 | 10 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 20 | 1 | |
| 眼精疲労 | 20 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
| 膝痛 | 10 | 1 | |
| 吐き気 | 40 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 40 | 1 | |
| 痒み | 15 | 1 | |
| 胸部の痛み | 40 | 1 | |
| 頭重感 | 30 | 1 | |
| フォーカル・ディストニア | 10 | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 40 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 40 | 1 | |
| 花粉症 | 20 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 鼻炎 | 20 | 1 | |
| 可動域制限 | 20 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||






















