肩稜が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 27 | 93 | |
| ぎっくり腰 | 26 | 52 | |
| 臀部痛 | 27 | 15 | |
| 肩こり・首こり | 38 | 4 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 32 | 3 | |
| 背部痛 | 30 | 3 | |
| もっと見る | |||
肩稜が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 27 | 93 | |
| ぎっくり腰 | 26 | 52 | |
| 臀部痛 | 27 | 15 | |
| 肩こり・首こり | 38 | 4 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 32 | 3 | |
| 背部痛 | 30 | 3 | |
| 股関節痛 | 28 | 3 | |
| 突発性難聴 | 40 | 3 | |
| 坐骨神経痛 | 33 | 3 | |
| 自律神経失調症 | 13 | 2 | |
| 頭痛 | 18 | 2 | |
| 可動域制限 | 25 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 13 | 2 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 28 | 2 | |
| 耳鳴 | 40 | 2 | |
| 顎関節症 | 35 | 2 | |
| 大腿の痛み | 28 | 2 | |
| 頭重感 | 20 | 1 | |
| 耳の症状 | 15 | 1 | |
| 妊娠中の腰痛 | 40 | 1 | |
| 足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
| めまい | 10 | 1 | |
| こわばり | 10 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 15 | 1 | |
| 斜視 | 20 | 1 | |
| 複視 | 20 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
| 膝痛 | 40 | 1 | |
| 頚痛 | 30 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 15 | 1 | |
| 関節・筋肉の症状 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||






















