委陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 16 | |
ぎっくり腰 | 25 | 6 | |
肩こり・首こり | 30 | 3 | |
だるさ | 37 | 3 | |
臀部痛 | 25 | 2 | |
背部痛 | 40 | 2 | |
もっと見る |
委陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 16 | |
ぎっくり腰 | 25 | 6 | |
肩こり・首こり | 30 | 3 | |
だるさ | 37 | 3 | |
臀部痛 | 25 | 2 | |
背部痛 | 40 | 2 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 15 | 2 | |
便秘 | 13 | 2 | |
夜尿症 | 35 | 2 | |
めまい | 35 | 2 | |
眼精疲労 | 30 | 1 | |
眼瞼下垂 | 30 | 1 | |
耳鳴 | 40 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
下腿の痛み | 30 | 1 | |
脚の重だるさ | 30 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 1 | |
自律神経の症状 | 40 | 1 | |
頭重感 | 40 | 1 | |
頭痛 | 30 | 1 | |
後頭神経痛 | 30 | 1 | |
下腹部の痛み | 10 | 1 | |
お腹の張り | 10 | 1 | |
自律神経失調症 | 20 | 1 | |
難聴 | 40 | 1 | |
頚痛 | 20 | 1 | |
微熱 | 20 | 1 | |
バネ指 | 15 | 1 | |
手・手指の痛み | 15 | 1 | |
冷え | 30 | 1 | |
股関節痛 | 40 | 1 | |
閉じる |