豊隆が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 72 | |
ぎっくり腰 | 28 | 30 | |
臀部痛 | 28 | 19 | |
股関節痛 | 26 | 13 | |
背部痛 | 32 | 11 | |
坐骨神経痛 | 25 | 11 | |
もっと見る |
豊隆が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 72 | |
ぎっくり腰 | 28 | 30 | |
臀部痛 | 28 | 19 | |
股関節痛 | 26 | 13 | |
背部痛 | 32 | 11 | |
坐骨神経痛 | 25 | 11 | |
脚・足・足指のしびれ | 22 | 7 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 24 | 5 | |
足首痛 | 28 | 5 | |
下腿の痛み | 23 | 5 | |
膝痛 | 25 | 3 | |
大腿の痛み | 25 | 3 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 27 | 3 | |
脚の重だるさ | 25 | 2 | |
肩こり・首こり | 30 | 2 | |
足底筋膜炎 | 18 | 2 | |
五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
頭痛 | 15 | 1 | |
肋間神経痛 | 15 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 20 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 10 | 1 | |
腕の痛み | 20 | 1 | |
不眠 | 40 | 1 | |
可動域制限 | 20 | 1 | |
吐き気 | 30 | 1 | |
悪阻(つわり) | 40 | 1 | |
下痢 | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 20 | 1 | |
閉じる |