難聴のツボ全国の症例対象
難聴のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 34 | 11 | |
| 養老 | 30 | 7 | |
| 開魄 | 24 | 7 | |
| 地天 | 21 | 5 | |
| 膀胱兪 | 25 | 5 | |
| 築賓 | 28 | 5 | |
| 臀蓋 | 27 | 5 | |
| 三陰交 | 16 | 4 | |
| 胞肓 | 25 | 3 | |
| 三括 | 20 | 3 | |
| 後谿 | 30 | 3 | |
| 足三里 | 23 | 3 | |
| T2(2.5) | 18 | 3 | |
| 曲泉 | 18 | 3 | |
| 手臨泣 | 18 | 3 | |
| 外関 | 40 | 2 | |
| 肩参 | 25 | 2 | |
| 承山 | 28 | 2 | |
| 足四芯 | 20 | 2 | |
| 曲池 | 15 | 2 | |
| T2(C) | 35 | 2 | |
| 孔最 | 35 | 2 | |
| 四括 | 13 | 2 | |
| 手三里 | 20 | 2 | |
| 申脈 | 20 | 2 | |
| 委中 | 20 | 2 | |
| 陰谷 | 25 | 2 | |
| 上髎 | 30 | 1 | |
| 六谿 | 20 | 1 | |
| L2(2.5) | 20 | 1 | |
| T5(2.5) | 20 | 1 | |
| 太衝 | 30 | 1 | |
| 内谷 | 15 | 1 | |
| 中渚 | 30 | 1 | |
| T4(1.5) | 20 | 1 | |
| T2(1.5) | 30 | 1 | |
| 僕参 | 20 | 1 | |
| T5(1.5) | 20 | 1 | |
| T3(1.5) | 15 | 1 | |
| 玉竧 | 30 | 1 | |
| 天井 | 40 | 1 | |
| 足臨泣 | 30 | 1 | |
| 外谷 | 20 | 1 | |
| 威霊 | 30 | 1 | |
| 四隧 | 20 | 1 | |
| 玉陽 | 30 | 1 | |
| 項強 | 20 | 1 | |
| 五括 | 15 | 1 | |
| T1(2.5) | 40 | 1 | |
| 百会 | 10 | 1 | |
| T4(1) | 30 | 1 | |
| 飛揚 | 20 | 1 | |
| 颪 | 40 | 1 | |
| 上巨虚 | 20 | 1 | |
| 尺沢 | 30 | 1 | |
| 陽輔 | 40 | 1 | |
| 委陽 | 40 | 1 | |
| 肺兪 | 15 | 1 | |
| 腎兪 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||

