耳鳴のツボ全国の症例対象
耳鳴のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 8.7% | 37 |
臀蓋 | 5.2% | 22 |
養老 | 5.2% | 22 |
築賓 | 3.8% | 16 |
開魄 | 3.5% | 15 |
玉竧 | 3.1% | 13 |
膀胱兪 | 2.8% | 12 |
後谿 | 2.6% | 11 |
三陰交 | 2.1% | 9 |
足臨泣 | 2.1% | 9 |
飛揚 | 2.1% | 9 |
曲池 | 2.1% | 9 |
曲泉 | 1.7% | 7 |
肩参 | 1.7% | 7 |
陰谷 | 1.7% | 7 |
手臨泣 | 1.4% | 6 |
玉陽 | 1.4% | 6 |
地天 | 1.4% | 6 |
T2(2.5) | 1.4% | 6 |
胞肓 | 1.4% | 6 |
足三里 | 1.2% | 5 |
中渚 | 1.2% | 5 |
項強 | 1.2% | 5 |
T5(1.5) | 1.2% | 5 |
威霊 | 1.2% | 5 |
二ノ臀 | 1.2% | 5 |
水泉 | 1.2% | 5 |
六谿 | 1.2% | 5 |
承山 | 0.9% | 4 |
大臀 | 0.9% | 4 |
精霊 | 0.9% | 4 |
僕参 | 0.9% | 4 |
上巨虚 | 0.7% | 3 |
魄戸 | 0.7% | 3 |
光明 | 0.7% | 3 |
T4(1) | 0.7% | 3 |
臀中川 | 0.7% | 3 |
T4(2.5) | 0.7% | 3 |
下髎 | 0.7% | 3 |
T2(1.5) | 0.7% | 3 |
四枢 | 0.7% | 3 |
百会 | 0.7% | 3 |
申脈 | 0.5% | 2 |
懸崖 | 0.5% | 2 |
参息 | 0.5% | 2 |
肩稜 | 0.5% | 2 |
次髎 | 0.5% | 2 |
腎兪 | 0.5% | 2 |
督兪 | 0.5% | 2 |
裏宮 | 0.5% | 2 |
三括 | 0.5% | 2 |
孔最 | 0.5% | 2 |
L2(1) | 0.5% | 2 |
元瑠 | 0.5% | 2 |
大腰 | 0.5% | 2 |
太衝 | 0.5% | 2 |
仰橋 | 0.5% | 2 |
腸鳴 | 0.5% | 2 |
懸鐘 | 0.5% | 2 |
大鍾 | 0.5% | 2 |
内谷 | 0.5% | 2 |
T3(1.5) | 0.5% | 2 |
附分 | 0.5% | 2 |
中髎 | 0.5% | 2 |
T6(1) | 0.5% | 2 |
T4(1.5) | 0.5% | 2 |
腰海 | 0.5% | 2 |
T2(0.5) | 0.2% | 1 |
府蔵(3) | 0.2% | 1 |
臑兪 | 0.2% | 1 |
天井 | 0.2% | 1 |
曲沢 | 0.2% | 1 |
上椎 | 0.2% | 1 |
T5(2.5) | 0.2% | 1 |
T7(1) | 0.2% | 1 |
六谷 | 0.2% | 1 |
陽輔 | 0.2% | 1 |
天宗 | 0.2% | 1 |
巨骨 | 0.2% | 1 |
秩辺 | 0.2% | 1 |
肘涼 | 0.2% | 1 |
T6(1.5) | 0.2% | 1 |
条口 | 0.2% | 1 |
心兪 | 0.2% | 1 |
T3(2.5) | 0.2% | 1 |
中腰 | 0.2% | 1 |
陰陵泉 | 0.2% | 1 |
臀中根 | 0.2% | 1 |
尺沢 | 0.2% | 1 |
五承 | 0.2% | 1 |
渝谷 | 0.2% | 1 |
颪 | 0.2% | 1 |
膏肓 | 0.2% | 1 |
L4(2.5) | 0.2% | 1 |
鼻涼 | 0.2% | 1 |
三稜 | 0.2% | 1 |
四稜 | 0.2% | 1 |
二稜 | 0.2% | 1 |
威颯 | 0.2% | 1 |
手三里 | 0.2% | 1 |
聚労 | 0.2% | 1 |
T5(1) | 0.2% | 1 |
臀天 | 0.2% | 1 |
四芯 | 0.2% | 1 |
三陽絡 | 0.2% | 1 |
風門 | 0.2% | 1 |
仙稜 | 0.2% | 1 |
下秩辺 | 0.2% | 1 |
委陽 | 0.2% | 1 |
T1(2.5) | 0.2% | 1 |
白腰 | 0.2% | 1 |
大腸兪 | 0.2% | 1 |
六稜 | 0.2% | 1 |
志室 | 0.2% | 1 |
足四芯 | 0.2% | 1 |
L3(1) | 0.2% | 1 |
上髎 | 0.2% | 1 |
四隧 | 0.2% | 1 |
外谷 | 0.2% | 1 |
閉じる |